Породы древесины коллекции Форте являются тёмными, и, главным образом, более твёрдыми, чем светлые породы древесины. Также обработанный с помощью морения Классик Браун, обработанные маслом Антик и Мокка, в которой волокна древесины подчёркнуты обработкой щёткой и обработкой маслом Антик, относятся к коллекции Форте.
| Наименование | Размер | Упаковка | Класс | Цена | Примечания |
| Орех Натуре 2-полосный | 14x188x2266 мм | 3,41 кв.м. | Значение Brinell 2,8 - 3,5 | - руб. | Обработка поверхности Лакировка |
| Орех Селект 3-полосный | 14x188x2266 мм | 3.41 кв.м. | Значение Brinell 2,8 - 3,5 | - руб. | Обработка поверхности Лакировка |
| OPEX GRAND 138 FESTIVE | 14x138x2000 мм | 2,2 кв.м. | - руб. | Обработка поверхности Лакировка | |
| Мербау Натуре 2-полосный | 14x188x2266 мм | 3,41 кв.м. | Значение Brinell 4,1 - 4,9 | - руб. | Обработка поверхности Лакировка |
| Мербау Пропитка маслом 3-полосный | 14x188x2266 мм | 3,41 кв.м. | Значение Brinell 4,1 - 4,9 | - руб. | Обработка поверхности Пропитка маслом |
| Мербау 3-полосный | 14x188x2266 мм | 3,41 кв.м. | Значение Brinell 4,1 - 4,9 | - руб. | Обработка поверхности Лакировка |
| Доска Мербау 138 Пропитка маслом | 14x138x2000 мм | 2,2 кв.м. | Значение Brinell 4,1 - 4,9 | - руб. | Обработка поверхности Пропитка маслом |
| Доска Мербау 138 | 14x138x2000 мм | 2,2 кв.м. | Значение Brinell 4,1 - 4,9 | - руб. | Обработка поверхности Лакировка |
| Доска Дуб 138 Натуре «антик» 3 полосный | 14x138x2000/1800 мм | 2,2 / 2,0 кв.м. | Значение Brinell 2,9 - 3,7 | - руб. | Обработка поверхности Сатиновый лак |
| Дуб Пропитка масло 3-полосный | 14x188x2266 мм | 3,41 кв.м. | Значение Brinell 2,9 - 3,7 | - руб. | Обработка поверхности Пропитка маслом |
| Дуб однополосный 138 Венге | 14x138x2000/1800 мм | 2,2 / 2,0 кв.м. | Значение Brinell 2,9 - 3,7 | - руб. | Обработка поверхности Лакировка |
| Доска Дуб 138 Granite | 14x138x2000/1800 мм | 2,2 / 2,0 кв.м. | Значение Brinell 2,9 - 3,7 | - руб. | |
| Дуб Granite 3-полосный | 14x188x2266 мм | 3,41 кв.м. | Значение Brinell 2,9 - 3,7 | - руб. | |
| Доска Дуб 138 Silver | 14x138x2000/1800 мм | 2,2 / 2,0 кв.м. | Значение Brinell 2,9 - 3,7 | - руб. | |
| Дуб Silver 3-полосный | 14x188x2266 мм | 3,41 кв.м. | Значение Brinell 2,9 - 3,7 | - руб. | Обработка поверхности: Пропитка маслом |
| Дуб THUNDER CLOUD 3-полосный | 14x188x2266 мм | 3,41 кв.м. | Значение Brinell 2,9 - 3,7 | - руб. | Обработка поверхности: Пропитка маслом |
| Дуб однополосный 188 THUNDER CLOUD | 14x188x2000 / 2266 мм | 3,3 кв.м. | Значение Brinell 2,9 - 3,7 | - руб. | Обработка поверхности: Пропитка маслом |
| Дуб SILVER MIST 3-полосный | 14x188x2266 мм | 3,41 кв.м. | Значение Brinell 2,9 - 3,7 | - руб. | Обработка поверхности: Пропитка маслом |
| Дуб однополосный SILVER MIST | 14x188x2000 / 2266 мм | 3,3 кв.м. | Значение Brinell 2,9 - 3,7 | - руб. | Обработка поверхности: Пропитка маслом |
| Дуб GRAND FOG SHADOW | 14x188x2000 / 2266 мм | 3,3 кв.м. | Значение Brinell 2,9 - 3,7 | - руб. | Обработка поверхности: Лакировка |
| Dąb GRAND BASALT | 14x188x2000 / 2266 мм | 3,3 кв.м. | Значение Brinell 2,9 - 3,7 | - руб. | Обработка поверхности: Лакировка |
| Доска Дуб 138 Мокка | 14x138x2000/1800 мм | 2,2 / 2,0 кв.м. | Значение Brinell 2,9 - 3,7 | - руб. | Обработка поверхности: Пропитка маслом |
| Дуб Мокка 3-полосный | 14x188x2266 мм | 3,41 кв.м. | Значение Brinell 2,9 - 3,7 | - руб. | Обработка поверхности: Пропитка маслом |
| Дуб Мокка 2-полосный | 14x188x2266 мм | 3,41 кв.м. | Значение Brinell 2,9 - 3,7 | - руб. | Обработка поверхности: Пропитка маслом |
| Дуб SMOKED MATT 3-полосный | 14x188x2266 мм | 3,41 кв.м. | Значение Brinell 2,9 - 3,7 | - руб. | Обработка поверхности: Матовый лак |
| Доска Дуб 138 Классик Браун | 14x138x2000/1800 мм | 2,2 / 2,0 кв.м. | Значение Brinell 2,9 - 3,7 | - руб. | Обработка поверхности: Лакировка |
| Дуб Классик Браун 3-полосный | 14x188x2266 мм | 3,41 кв.м. | Значение Brinell 2,9 - 3,7 | - руб. | |


































